搜索
400-616-7676转2666
核心参数
仪器种类
水浴锅/油浴锅
温控功能
制冷/加热型
水浴槽容积
φ172×100mm
温度范围
-10.00~50.00℃,误差:≤±0.5%F.S
温度分辨率
±0.05℃
输入功率
400W
仪器介绍
DM-mini系列 高精度低温恒温水浴
技术参数对比表
产品型号 | 标准型(DM-mini-B) | 增强型(DM-mini-Z) | |||
产品图片 |
|
| |||
显示范围 | -10.00~50.00℃,误差:≤±0.5%F.S; | ||||
控温精度 | ±0.05℃ | ||||
工作环境 | 实验室标准环境,温度≤26℃,相对应湿度不超过85%RH的无腐蚀性气体场合 | ||||
主机尺寸(mm) | 290(宽)×127(高)×370(深) | ||||
制冷模组 | 1组 | ||||
显示方式 | 标配数码管,可选配触摸屏 | ||||
控温范围 | 15~50℃ | ||||
控温能力 | 最低温度(1.5L) | 最高温度(1.5L) | 最低温度(1.5L) | 最高温度(1.5L) | |
比环境温度低15℃ | 50℃ | 比环境温度低23℃ | 50℃ | ||
降温速度 (1.5L) | 40分钟降温能力 | 60分钟降温能力 | 40分钟降温能力 | 60分钟降温能力 | |
8℃ | 11℃ | 10℃ | 14℃ | ||
循环流量 | ≥2.3L/Min | ||||
整机功率 | 400W | ||||
工作容器 | φ172×100mm | ||||
产品型号 | (DM-mini-L)立式-触摸屏-外置水箱 | (DM-mini-LN)立式-触摸屏-内置水箱 | |||
产品图片 |
|
| |||
工作环境 | -10.00~50.00℃,误差:≤±0.5%F.S; | ||||
主机尺寸(mm) | 160(宽)×280(高)×400(深) | 160(宽)×280(高)×400(深) | |||
工作容器(mm) | Φ148×H105 | Φ51×H139 | |||
显示方式 | 触摸屏(可选配485接口) | ||||
温度显示范围 | -10.00~50.00℃,误差:≤±0.5%F.S; | ||||
控温范围 | 5~50℃ | -15~60℃ | |||
控温精度 | ±0.05℃ | ±0.1℃ | |||
制冷模组 | 3组(可设置) | 2组 | |||
控温能力 | 最低温度(1.5L) | 最高温度(1.5L) | 最低温度(250ml) | 最高温度(250ml) | |
比环境温度低25℃ | 50℃ | 比环境温度低50℃ | 60℃ | ||
降温速度 (1.5L) | 40分钟降温能力 | 60分钟降温能力 | 40分钟降温能力 | 60分钟降温能力 | |
20℃ | 27℃ | 40℃ | 50℃ | ||
循环流量 | ≥2.3L/Min | 磁力搅拌7级调速 | |||
整机功率 | ≤700W | ≤300W | |||
产品特色
• DM-mini高精度低温恒温水浴是我司最新研发的一款通用低温恒温水浴平台
• 仪器采用高精度采集电路
• 通过模糊PID控制算法,实现温度的高精度稳定控制
• 相较于传统的压缩机制冷,本产品采用的半导体制冷技术具有体积小、重量轻、无噪声、维护方便、可靠性高等优点。
• 产品适用范围:适合于小容量水温恒温控制。
配置清单:
序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
1 | 主机 | 1台 | |
2 | 容器 | 1个 | 容器规格见表格 立式型可定制10L以内容器,详询客服。 |
3 | 保温软管 | 2根 | 0.6m |
4 | 传感器 | 1根 | Pt100 |
5 | 电源线 | 1根 | 三芯 |
6 | 保险丝 | 1个 | 内置电源插座内,3A |
7 | 说明书 | 1本 | |
8 | 合格证 | 1张 |